サイパンへの行き方は日本の各都市からグアム・韓国などを経由した乗継便になります。乗り継ぎ便の代表的なフライトスケジュールはこのページでご覧いただけます。直行便のスケジュールはこちらをご覧ください。
運航情報は予告なく変更になる場合があります。必ず航空会社のウェブサイトで最新の情報をご確認ください。
※このページのフライト情報は2019年4月10日時点のものです
◆ ショッピングもグルメも充実!韓国経由でサイパン旅行をするなら『サイパン韓国2都市旅』
◆成田国際空港発着
◆羽田空港発着
◆関西国際空港発着
◆中部国際空港発着
◆新千歳空港発着
◆福岡空港発着
成田→サイパン
成田国際空港発 | グアム国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | グアム国際空港発 | サイパン国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | 01:40+1 | ユナイテッド航空 | 5時間35分 | 7:30+1 | 08:15+1 | ユナイテッド航空 | 毎日 |
11:00 | 15:45 | ユナイテッド航空 | 1時間10分 | 16:50 | 17:31 | ユナイテッド航空 | 火・木 |
成田国際空港発 | 仁川国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 仁川国際空港発 | サイパン国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 14:40 | ティーウェイ航空 | 4時間25分 | 19:05 | 00:35+1 | ティーウェイ航空 | 毎日 |
13:20 | 15:50 | アシアナ航空 | 3時間30分 | 19:40 | 1:10+1 | アシアナ航空 | 日 |
13:20 | 15:50 | アシアナ航空 | 4時間25分 | 20:15 | 1:45+1 | アシアナ航空 | 月火水木金土 |
18:30 | 21:10 | チェジュ航空 | 1時間 | 22:10 | 3:40+1 | チェジュ航空 | 毎日 |
サイパン→成田
サイパン国際空港発 | グアム国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | グアム国際空港発 | 成田国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 9:55 | ユナイテッド航空 | 2時間5分 | 12:00 | 14:55 | ユナイテッド航空 | 毎日 |
18:25 | 19:05 | ユナイテッド航空 | 11時間55分 | 7:00+1 | 9:55+1 | ユナイテッド航空 | 火・木 |
サイパン国際空港発 | 仁川国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 仁川国際空港発 | 成田国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:35 | 5:20 | ティーウェイ航空 | 1時間25分 | 7:45 | 10:15 | ティーウェイ航空 | 毎日 |
02:10~02:50 | 06:00~06:30 | アシアナ航空 | 3時間~2時間30分 | 9:00 | 11:20 | アシアナ航空 | 毎日 |
4:45 | 8:35 | チェジュ航空 | 2時間 | 10:35 | 12:55 | チェジュ航空 | 毎日 |
>> 空港一覧に戻る
羽田→サイパン
羽田空港発 | 仁川国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 仁川国際空港発 | サイパン国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:55 | 4:25 | ピーチ | 5時間5分 | 09:30 | 15:10 | チェジュ航空 | 毎日 |
6:10 | 8:35 | アシアナ航空 | 11時間5分~11時間45分 | 19:40~20:15 | 01:00+1~01:45+1 | アシアナ航空 | 毎日 |
羽田空港発 | 香港国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 香港国際空港発 | サイパン国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:35 | 10:15 | 香港エクスプレス | 8時間10分 | 18:25 | 01:20+1 | 香港エクスプレス | 日 |
6:35 | 9:55~10:15 | 香港エクスプレス | 11時間30分~11時間10分 | 21:25 | 04:20+1 | 香港エクスプレス | 火木土 |
サイパン→羽田
サイパン国際空港発 | 仁川国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 仁川国際空港発 | 羽田空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:20~02:50 | 6:00~06:30 | アシアナ航空 | 15時間10分 | 21:10 | 23:30 | アシアナ航空 | 毎日 |
16:10 | 19:45 | チェジュ航空 | 2時間50分 | 22:35 | 00:55+1 | ピーチ | 毎日 |
サイパン国際空港発 | 香港国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 香港国際空港発 | 羽田空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:35 | 8:25 | 香港エクスプレス | 9時間45分 | 18:05 | 23:25 | 香港エクスプレス | 月 |
5:50 | 8:40 | 香港エクスプレス | 8時間45分 | 17:25 | 22:50 | 香港エクスプレス | 水金日 |
>> 空港一覧に戻る
関空→サイパン
関西国際空港発 | グアム国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | グアム国際空港発 | サイパン国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:05 | 15:40 | ユナイテッド航空 | 15時間50分 | 7:30+1 | 8:15+1 | ユナイテッド航空 | 毎日 |
11:05 | 15:40 | ユナイテッド航空 | 1時間10分 | 16:50 | 17:31 | ユナイテッド航空 | 火・木 |
関西国際空港発 | 仁川国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 仁川国際空港発 | サイパン国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:50 | 13:50 | チェジュ航空 | 8時間20分 | 22:10 | 03:40+1 | チェジュ航空 | 毎日 |
15:10 | 17:00 | ティーウェイ航空 | 2時間5分 | 19:05 | 00:35+1 | ティーウェイ航空 | 毎日 |
16:15 | 18:25 | アシアナ航空 | 1時間15分 | 19:40 | 01:00+1 | アシアナ航空 | 日 |
17:00 | 18:55 | アシアナ航空 | 1時間20分 | 20:15 | 01:45+1 | アシアナ航空 | 月火水木金土 |
関西国際空港発 | 金海国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 金海国際空港発 | サイパン国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:50 | 20:20 | エアプサン | 45分~1時間15分 | 21:05~21:35 | 02:10+1~02:30+1 | チェジュ航空 | 火水木土 |
サイパン→関空
サイパン国際空港発 | グアム国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | グアム国際空港発 | 関西国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 9:56 | ユナイテッド航空 | 21時間20分 | 7:15+1 | 10:10+1 | ユナイテッド航空 | 毎日 |
18:25 | 19:05 | ユナイテッド航空 | 12時間5分 | 7:10+1 | 10:10+1 | ユナイテッド航空 | 火・木 |
サイパン国際空港発 | 仁川国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 仁川国際空港発 | 関西国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:35 | 5:20 | ティーウェイ航空 | 2時間40分 | 8:00 | 9:40 | ティーウェイ航空 | 毎日 |
02:20~02:50 | 06:00~06:30 | アシアナ航空 | 1時間15分~1時間25分 | 7:15~7:55 | 9:05~9:40 | アシアナ航空 | 毎日 |
4:45 | 8:35 | チェジュ航空 | 8時間25分 | 17:00 | 18:50~19:00 | チェジュ航空 | 毎日 |
サイパン国際空港発 | 金海国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 金海国際空港発 | 関西国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:10~03:30 | 6:10~6:30 | チェジュ航空 | 2時間10分~1時間50分 | 8:20 | 09:45 | チェジュ航空 | 月水木土日 |
>> 空港一覧に戻る
名古屋→サイパン
中部国際空港発 | グアム国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | グアム国際空港発 | サイパン国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55 | 01:30+1 | ユナイテッド航空 | 6時間 | 7:30+1 | 08:15+1 | ユナイテッド航空 | 毎日 |
10:20 | 14:50 | ユナイテッド航空 | 2時間 | 16:50 | 17:31 | ユナイテッド航空 | 火木 |
中部国際空港発 | 仁川国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 仁川国際空港発 | サイパン国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:05 | 13:05 | アシアナ航空 | 6時間35分~7時間10分 | 19:40~20:15 | 01:25+1~01:40+1 | アシアナ航空 | 毎日 |
13:50 | 15:50 | チェジュ航空 | 6時間20分 | 22:10 | 03:40+1 | チェジュ航空 | 毎日 |
サイパン→名古屋
サイパン国際空港発 | グアム国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | グアム国際空港発 | 中部国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 9:56 | ユナイテッド航空 | 7時間4分 | 17:00 | 19:55 | ユナイテッド航空 | 毎日 |
18:25 | 19:05 | ユナイテッド航空 | 12時間25分 | 7:30+1 | 10:20+1 | ユナイテッド航空 | 火木 |
サイパン国際空港発 | 仁川国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 仁川国際空港発 | 中部国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:35 | 5:20 | ティーウェイ航空 | 1時間35分 | 6:55 | 8:45 | ティーウェイ航空 | 毎日 |
2:20~2:50 | 6:00~6:40 | アシアナ航空 | 1時間45分~2時間15分 | 8:15 | 10:05 | アシアナ航空 | 毎日 |
4:45 | 8:35 | チェジュ航空 | 2時間35分 | 11:10 | 13:00 | チェジュ航空 | 毎日 |
>> 空港一覧に戻る
新千歳→サイパン
新千歳空港発 | 仁川国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 仁川国際空港発 | サイパン国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:05 | 17:05 | ティーウェイ航空 | 2時間 | 19:00~19:05 | 00:35+1 | ティーウェイ航空 | 月火木金土 |
13:00 | 16:00 | アシアナ航空 | 3時間40分~4時間15分 | 19:40~20:15 | 01:10+1~01:45+1 | アシアナ航空 | 毎日 |
16:00 | 19:10 | チェジュ航空 | 3時間 | 22:10 | 03:40+1 | チェジュ航空 | 毎日 |
新千歳空港発 | 金海国際空港(釜山)着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 金海国際空港(釜山)発 | サイパン国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:55 | 15:35 | エアプサン | 4時間30分~6時間 | 21:05~21:35 | 02:10+1~02:30+1 | チェジュ航空 | 毎日 |
サイパン→新千歳
サイパン国際空港発 | 仁川国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 仁川国際空港発 | 新千歳空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:35 | 5:20 | ティーウェイ航空 | 5時間10分~7時間35分 | 10:35~12:55 | 13:05~15:25 | ティーウェイ航空 | 毎日 |
2:20~2:50 | 6:00~6:30 | アシアナ航空 | 3時間~2時間30分 | 9:00 | 11:40 | アシアナ航空 | 毎日 |
4:45 | 8:35 | チェジュ航空 | 3時間45分 | 12:20 | 15:00 | チェジュ航空 | 毎日 |
サイパン国際空港新発 | 金海国際空港(釜山)着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 金海国際空港(釜山)発 | 千歳空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:15 | 6:30 | チェジュ航空 | 5時間25分 | 11:55 | 14:40 | エアプサン | 毎日(10/28~) |
>> 空港一覧に戻る
福岡→サイパン
福岡空港発 | 仁川国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 仁川国際空港発 | サイパン国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:25 | 13:45 | ティーウェイ航空 | 5時間20分 | 19:05 | 00:35+1 | ティーウェイ航空 | 毎日 |
14:50 | 16:20 | アシアナ航空 | 3時間20分~3時間55分 | 19:40~20:15 | 01:10+1~01:45+1 | アシアナ航空 | 毎日 |
17:35 | 19:05 | チェジュ航空 | 3時間5分 | 22:10 | 3:40+1 | チェジュ航空 | 毎日 |
福岡空港発 | 香港国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 香港国際空港発 | サイパン国際空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:55~17:20 | 19:40~20:00 | 香港エクスプレス | 1時間45分~1時間25分 | 21:25 | 04:20+1 | 香港エクスプレス | 火木日 |
サイパン→福岡
サイパン国際空港発 | 仁川国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 仁川国際空港発 | 福岡空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:35 | 5:20 | ティーウェイ航空 | 4時間45分 | 10:05 | 11:25 | ティーウェイ航空 | 毎日 |
2:20~2:50 | 6:00~6:30 | アシアナ航空 | 2時間45分~2時間15分 | 8:45 | 10:15 | アシアナ航空 | 毎日 |
4:45 | 8:35 | チェジュ航空 | 1時間 | 9:35 | 10:55 | チェジュ航空 | 毎日 |
サイパン国際空港発 | 香港国際空港着 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 香港国際空港発 | 福岡空港着 | 航空会社 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:35~5:50 | 8:25~8:40 | 香港エクスプレス | 4時間40分~4時間25分 | 13:05 | 17:30 | 香港エクスプレス | 月水金日 |
>> 空港一覧に戻る