第13回サイパンマラソン2018 レース結果のお知らせ

この度は、第13回サイパンマラソン2018にご参加いただき、誠にありがとうございました。
今大会は、過去最多の合計931名のランナーがエントリーし、合計811名のランナーが完走しました。
日本からは125名がエントリー、107名の方が完走されました。
たくさんのご参加、誠にありがとうございました。また来年も皆さんとサイパンでお会いできることを楽しみにしています。

50km 男子

Place Bib. Name Age Nationality Official Time msec Category Groups Age Ranking
1 50007 MASAYUKI ABE 33 JPN 3:33:27 490 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 30-39
2 50902 QINGTAN CHEN 26 CHN 3:44:11 710 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 20-29
3 50002 KOTA MATSUHIRA 40 JPN 3:59:15 540 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 40-49
4 50012 YASUSHI TOMIZAWA 47 JPN 4:44:23 10 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 40-49
5 50015 HIROYUKI MIYOSHI 43 JPN 4:44:35 920 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 40-49
6 50401 RONG NI 54 CHN 4:48:35 920 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 50-59
7 50201 TARO KUBO 42 MNP 4:51:24 690 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 40-49 1
8 50009 SHINYA YURA 57 JPN 4:54:29 940 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 50-59 1
9 50404 DI ZAHNG 36 CHN 4:59:51 10 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 30-39 1
10 50001 TOMOYUKI ABE 36 JPN 5:26:02 530 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 30-39 2
11 50204 TARO GOTO 51 NMP 5:27:55 360 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 50-59 2
12 50403 QIFENG WANG 36 CHN 5:28:53 170 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 30-39 3
13 50409 JIANHUA CHEN 40 CHN 5:45:02 370 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 40-49 2
14 50402 HONGPENG HU 58 CHN 5:45:27 860 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 50-59 3
15 50202 KAIPING WANG 16 NMP 6:10:25 870 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 15-19 1
16 50406 MENGYUAN FENG 36 CHN 6:10:55 690 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 30-39 4
17 50006 MATSUDA SYOJI 48 JPN 6:17:03 420 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 40-49 3
18 50205 XINSHI LIANG 15 NMP 6:27:45 200 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 15-19 2
19 50408 YONGHONG ZHANG 44 CHN 6:45:33 700 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 40-49 4
20 50008 AKIMASA UNO 71 JPN 6:48:26 370 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men over 60 1
21 50407 FENG LAI 49 CHN 6:54:31 130 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 40-49 5
22 50410 FENGCHENG REN 46 CHN 7:30:48 380 50km Ultra Marathon Men 50km Ultra Marathon Men 40-49 6

50km 女子

Place Bib. Name Age Nationality Official Time msec Category Groups Age Ranking
1 50901 MAMIKO BERGER 48 NMP 4:10:02 270 50km Ultra Marathon Women 50km Ultra Marathon Women 40-49
2 50010 NATSUKO MURAMATSU 41 JPN 4:11:42 600 50km Ultra Marathon Women 50km Ultra Marathon Women 40-49
3 50004 YUKO MUTO 33 JPN 4:42:54 360 50km Ultra Marathon Women 50km Ultra Marathon Women 30-39
4 50203 SAKIKO EDA 51 NMP 5:13:15 870 50km Ultra Marathon Women 50km Ultra Marathon Women 50-59
5 50014 NORIKO NAKAI 48 JPN 6:00:05 180 50km Ultra Marathon Women 50km Ultra Marathon Women 40-49
6 50011 RIKA KATSUKI 52 JPN 6:09:44 660 50km Ultra Marathon Women 50km Ultra Marathon Women 50-59
7 50005 MAKI NISHIMURA 49 JPN 6:12:21 660 50km Ultra Marathon Women 50km Ultra Marathon Women 40-49 1
8 50903 LORNA CASTELLANOS 58 USA 6:29:25 90 50km Ultra Marathon Women 50km Ultra Marathon Women 50-59 1

フルマラソン 男子

Place Bib. Name Age Nationality Official Time msec Category Groups Age Ranking
1 42023 NORIYASU ODA 56 JPN 3:37:51 240 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59
2 42901 CHARLIE SENDIN 35 NMP 3:40:47 710 Full Marathon Men Full Marathon Men 30-39
3 42008 ICHIRO KUBO 59 JPN 3:51:28 820 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59
4 42409 WEIYANG ZHANG 51 CHN 3:52:03 780 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59
5 42408 GUO PING ANG 60 CHN 3:55:00 740 Full Marathon Men Full Marathon Men over 60
6 42024 MIYASHITA MASAKI 26 JPN 3:58:20 920 Full Marathon Men Full Marathon Men 20-29
7 42224 ROMMELL BUENAFLOR 41 NMP 4:00:55 450 Full Marathon Men Full Marathon Men 40-49 1
8 42402 YANFENG YIN 51 CHN 4:05:16 820 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59 1
9 42012 YOSHINORI OHTAKE 29 JPN 4:06:21 240 Full Marathon Men Full Marathon Men 20-29 1
10 42022 YUKIHIRO YAMAGUCHI 56 JPN 4:10:58 820 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59 2
11 42416 YINBAO SUN 66 CHN 4:13:50 980 Full Marathon Men Full Marathon Men over 60 1
12 42422 HONGTAO LIAO 48 CHN 4:15:31 730 Full Marathon Men Full Marathon Men 40-49 2
13 42427 XINFENG GAO 41 CHN 4:20:01 370 Full Marathon Men Full Marathon Men 40-49 3
14 42428 CHAOJUN XU 41 CHN 4:21:49 370 Full Marathon Men Full Marathon Men 40-49 4
15 42417 YONG XU 57 CHN 4:27:12 160 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59 3
16 42421 YUANWEN TONG 72 CHN 4:29:20 520 Full Marathon Men Full Marathon Men over 60 2
17 42025 HIDEKI ASAKAWA 42 JPN 4:38:28 80 Full Marathon Men Full Marathon Men 40-49 5
18 42225 TAKESHI TAKANO 53 NMP 4:38:33 590 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59 4
19 42203 CHI KEUNG YEUNG 57 MNP 4:41:05 880 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59 5
20 42214 EDMUNDO BATA 52 NMP 4:41:06 450 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59 6
21 42401 XIAODONG MAO 43 CHN 4:48:51 540 Full Marathon Men Full Marathon Men 40-49 6
22 42221 MANNY SITCHON 60 NMP 4:51:46 480 Full Marathon Men Full Marathon Men over 60 3
23 42028 YUTAKA HASEGAWA 68 JPN 4:52:59 370 Full Marathon Men Full Marathon Men over 60 4
24 42403 QIGUO XUE 45 CHN 4:54:50 400 Full Marathon Men Full Marathon Men 40-49 7
25 42004 MASAAKI KUWABARA 60 JPN 4:56:11 510 Full Marathon Men Full Marathon Men over 60 5
26 42425 JINWEI LI 42 CHN 4:57:00 600 Full Marathon Men Full Marathon Men 40-49 8
27 42222 MASATO TEZUKA 57 NMP 5:00:19 610 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59 7
28 42601 YOUNG-GU CHEUN 71 KOR 5:04:08 190 Full Marathon Men Full Marathon Men over 60 6
29 42905 XIANGRONG WANG 50 CHN 5:06:55 200 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59 8
30 42220 KOSUKE KAMURA 21 NMP 5:10:21 20 Full Marathon Men Full Marathon Men 20-29 2
31 42414 LIUZHONG SUN 71 CHN 5:14:00 820 Full Marathon Men Full Marathon Men over 60 7
32 42226 TENG ZHANG 18 NMP 5:15:39 240 Full Marathon Men Full Marathon Men 15-19 1
33 42228 YISHEN LI 18 NMP 5:15:40 200 Full Marathon Men Full Marathon Men 15-19 2
34 42602 RYSZARD ELLERT 58 POL 5:16:38 930 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59 9
35 42227 XANDER KAHN HAMDAG 32 NMP 5:17:34 160 Full Marathon Men Full Marathon Men 30-39 1
36 42418 GENDA GONG 59 CHN 5:33:50 790 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59 10
37 42037 FUKUO HASEGAWA 64 JPN 5:34:51 740 Full Marathon Men Full Marathon Men over 60 8
38 42407 SHURONG HUANG 48 CHN 5:35:14 860 Full Marathon Men Full Marathon Men 40-49 9
39 42415 SHUANGSUO GONG 68 CHN 5:35:31 600 Full Marathon Men Full Marathon Men over 60 9
40 42021 NAOYUKI YAMANE 34 JPN 5:39:39 530 Full Marathon Men Full Marathon Men 30-39 2
41 42011 HAK RYANG LEE 54 KOR 5:39:40 0 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59 11
42 42426 XIANGYU ZHAO 39 CHN 5:42:31 690 Full Marathon Men Full Marathon Men 30-39 3
43 42430 JUNJIANG CHEN 57 CHN 5:50:45 490 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59 12
44 42213 CHENXUAN YANG 16 NMP 5:55:57 870 Full Marathon Men Full Marathon Men 15-19 3
45 42217 HAOLONG CHEN 17 NMP 5:55:58 490 Full Marathon Men Full Marathon Men 15-19 4
46 42406 QI ZHU 59 CHN 5:56:18 940 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59 13
47 42218 JIANAN HE 15 NMP 5:59:14 280 Full Marathon Men Full Marathon Men 15-19 5
48 42219 KEISUKE NOGUCHI 43 NMP 6:13:54 250 Full Marathon Men Full Marathon Men 40-49 10
49 42223 MICHAEL MORALES 27 NMP 6:21:07 910 Full Marathon Men Full Marathon Men 20-29 3
50 42432 XIFAN QIU 55 CHN 6:26:10 400 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59 14
51 42026 MASAHIRO USUKI 41 JPN 6:29:24 450 Full Marathon Men Full Marathon Men 40-49 11
52 42212 BEN BABAUTA 50 NMP 6:36:55 890 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59 15
53 42015 SYOZO MITSUDO 70 JPN 6:40:30 260 Full Marathon Men Full Marathon Men over 60 10
54 42211 AO XING 17 NMP 6:41:50 760 Full Marathon Men Full Marathon Men 15-19 6
55 42229 ZIHAO LI 15 NMP 6:41:51 150 Full Marathon Men Full Marathon Men 15-19 7
56 42005 SHIN YAMAGUCHI 58 JPN 6:48:08 430 Full Marathon Men Full Marathon Men 50-59 16
57 42032 YASUO TSUCHIYA 69 JPN 6:51:39 20 Full Marathon Men Full Marathon Men over 60 11
58 42201 MICHAEL MARR 63 MNP 7:01:46 970 Full Marathon Men Full Marathon Men over 60 12
59 42010 CHOHEI FUNAKOSHI 66 JPN 7:02:18 440 Full Marathon Men Full Marathon Men over 60 13
60 42019 MASAAKI NIKI 76 JPN 7:02:18 690 Full Marathon Men Full Marathon Men over 60 14
61 42210 ANTONIO YAROBWEMAL 48 NMP 7:19:37 760 Full Marathon Men Full Marathon Men 40-49 12
62 42431 GUOXIONG LI 60 CHN 7:26:50 330 Full Marathon Men Full Marathon Men over 60 15

フルマラソン 女子

Place Bib. Name Age Nationality Official Time msec Category Groups Age Ranking
1 42207 HEATHER TAYLOR 30 MNP 3:43:27 830 Full Marathon Women Full Marathon Women 30-39
2 42006 YOSHIKO YAMAMORI 52 JPN 4:03:59 740 Full Marathon Women Full Marathon Women 50-59
3 42429 QIUZHEN TONG 40 CHN 4:04:24 660 Full Marathon Women Full Marathon Women 40-49
4 42423 SHIRONG PANG 44 CHN 4:08:29 620 Full Marathon Women Full Marathon Women 40-49
5 42410 ZHONGXIU WU 43 CHN 4:13:42 340 Full Marathon Women Full Marathon Women 40-49
6 42208 HEATHER POPA 40 USA 4:15:52 510 Full Marathon Women Full Marathon Women 40-49
7 42206 KIMBERLYN KING-HINDS 42 USA 4:20:13 220 Full Marathon Women Full Marathon Women 40-49 1
8 42216 EMILY NORTHROP 27 NMP 4:42:09 250 Full Marathon Women Full Marathon Women 20-29 1
9 42033 KUMIKO NAKAMURA 54 JPN 4:51:44 740 Full Marathon Women Full Marathon Women 50-59 1
10 42215 ELENA GERSONDE 33 NMP 5:24:23 820 Full Marathon Women Full Marathon Women 30-39 1
11 42034 CHIHARU NAKAMURA 52 JPN 5:25:07 790 Full Marathon Women Full Marathon Women 50-59 2
12 42404 XUEMEI GUO 48 CHN 5:43:01 360 Full Marathon Women Full Marathon Women 40-49 2
13 42904 MO WANG 35 CHN 5:45:05 510 Full Marathon Women Full Marathon Women 30-39 2
14 42405 XIAO LI 25 CHN 5:56:18 900 Full Marathon Women Full Marathon Women 20-29 2
15 42030 SACHIE MIYOSHI 38 JPN 6:09:20 760 Full Marathon Women Full Marathon Women 30-39 3
16 42412 SUHUA FENG 66 CHN 6:25:01 370 Full Marathon Women Full Marathon Women over 60 1
17 42413 YING SHEN 47 CHN 6:26:30 230 Full Marathon Women Full Marathon Women 40-49 3
18 42439 LI LI 41 CHN 6:26:42 360 Full Marathon Women Full Marathon Women 40-49 4
19 42016 HITOMI KUBO 72 JPN 6:40:30 330 Full Marathon Women Full Marathon Women over 60 2
20 42420 HONG YIN 63 CHN 6:46:39 740 Full Marathon Women Full Marathon Women over 60 3
21 42419 BIN YU 51 CHN 6:46:39 850 Full Marathon Women Full Marathon Women 50-59 3
22 42433 YING MAO 54 CHN 6:59:54 140 Full Marathon Women Full Marathon Women 50-59 4
23 42411 YAOHUA YUAN 50 CHN 7:05:02 760 Full Marathon Women Full Marathon Women 50-59 5
24 42018 YOSHIKO MITSUDO 66 JPN 7:16:05 740 Full Marathon Women Full Marathon Women over 60 4
25 42205 MASAKO SUGAWARA 65 JPN 7:18:40 600 Full Marathon Women Full Marathon Women over 60 5
26 42009 MICHIKO YANASE 70 JPN 7:19:28 860 Full Marathon Women Full Marathon Women over 60 6
27 42017 HIROKO NAKASHIMA 63 JPN 7:25:30 720 Full Marathon Women Full Marathon Women over 60 7
28 42014 KAZUKO KAIHATA 64 JPN 7:25:30 950 Full Marathon Women Full Marathon Women over 60 8

ハーフマラソン 男子

Place Bib. Name Age Nationality Official Time msec Category Groups Age Ranking
1 21023 GENTA SAITO 32 JPN 1:22:48 210 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39
2 21945 ALEKSANDR DOROVSKIKH 32 RUS 1:25:15 790 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39
3 21022 TOORU KASE 25 JPN 1:28:00 370 Half Marathon Men Half Marathon Men 20-29
4 42939 ILHOE KOO KOR 1:29:03 950 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49
5 21612 JO MINWOO 36 KOR 1:35:34 960 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39
6 21269 RONALD VILLAFRIA 46 NMP 1:37:05 540 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49
7 21412 HONGMING YANG 48 CHN 1:37:44 20 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 1
8 21602 JIN GU HA 37 KOR 1:39:10 460 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 1
9 21603 SEONGIL LEE 43 KOR 1:43:49 170 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 2
10 21444 CHAOGANG LUO 43 CHN 1:43:59 330 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 3
11 21408 JIANJIE LI 40 CHN 1:44:35 680 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 4
12 21415 YUE PING NING 38 CHN 1:45:21 570 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 2
13 21403 YANG LI 27 CHN 1:45:25 630 Half Marathon Men Half Marathon Men 20-29 1
14 21620 TAEKEUN YOON 35 KOR 1:45:37 920 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 3
15 21284 ZEHUA CHEN 17 NMP 1:50:34 220 Half Marathon Men Half Marathon Men 15-19 1
16 21907 CHANG WHAN JANG 65 NMP 1:50:53 710 Half Marathon Men Half Marathon Men over 60 1
17 21437 RONG LIANG 43 CHN 1:53:50 40 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 5
18 21624 SEONGCHEOL SUH 48 KOR 1:53:54 610 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 6
19 21616 JANGWOO LEE 63 KOR 1:54:52 730 Half Marathon Men Half Marathon Men over 60 2
20 21268 RENATO GAVIOLA 51 NMP 1:55:43 830 Half Marathon Men Half Marathon Men 50-59 1
21 21925 ZECHUN SHEN 46 CHN 1:55:46 670 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 7
22 21247 JAGADISH ROY 49 NMP 1:57:03 790 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 8
23 21615 HER SUNG 47 KOR 1:57:44 510 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 9
24 21903 RENNAN SUBLEMENTE 45 NMP 1:58:06 370 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 10
25 21901 HARUYA EDA 16 NMP 1:58:33 650 Half Marathon Men Half Marathon Men 15-19 2
26 42928 KWANG SUB KIM 59 CHN 1:58:43 610 Half Marathon Men Half Marathon Men 50-59 2
27 21234 CORTES ISAGANI 46 NMP 1:59:18 370 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 11
28 21267 PAUL KHANG 69 NMP 1:59:59 470 Half Marathon Men Half Marathon Men over 60 3
29 21613 KWANWOONG CHANG 35 KOR 2:00:05 900 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 4
30 21238 ELMER BELGADO 45 NMP 2:00:13 800 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 12
31 21938 CHESTER HINDS 45 MNP 2:01:13 800 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 13
32 21252 JOHN MICHAEL NAVARRO 14 NMP 2:01:28 810 Half Marathon Men Half Marathon Men 14 & under 1
33 21423 JIANZHENG CAI 64 CHN 2:01:32 660 Half Marathon Men Half Marathon Men over 60 4
34 21251 JIE QI 14 NMP 2:02:08 990 Half Marathon Men Half Marathon Men 14 & under 2
35 21937 DANIEL CALVO 60 NMP 2:02:17 620 Half Marathon Men Half Marathon Men over 60 5
36 21416 JIAN SUN 36 CHN 2:02:27 980 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 5
37 21420 TIANHE WU 41 CHN 2:02:45 290 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 14
38 21935 QING LU 50 CHN 2:05:06 0 Half Marathon Men Half Marathon Men 50-59 3
39 21609 JAEKAK JEONG 62 KOR 2:05:48 620 Half Marathon Men Half Marathon Men over 60 6
40 21235 DAWEI CAI 16 NMP 2:06:22 900 Half Marathon Men Half Marathon Men 15-19 3
41 21221 BUBOY AGUILAR 59 MNP 2:06:44 800 Half Marathon Men Half Marathon Men 50-59 4
42 21202 TRAVIS SPAETH 35 MNP 2:06:46 590 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 6
43 21015 KENICHI ICHIKAWA 32 JPN 2:07:08 310 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 7
44 21275 SONNY ENCARNACION 25 NMP 2:08:33 760 Half Marathon Men Half Marathon Men 20-29 2
45 21605 DAEHEE LEE 35 KOR 2:08:34 100 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 8
46 21274 SHUBIN YUAN 17 NMP 2:11:22 650 Half Marathon Men Half Marathon Men 15-19 4
47 21230 CHANGBIN HE 13 NMP 2:11:30 60 Half Marathon Men Half Marathon Men 14 & under 3
48 21915 ANDRES LUNA 36 GUM 2:11:40 280 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 9
49 21273 SHOUYU DU 14 NMP 2:12:09 640 Half Marathon Men Half Marathon Men 14 & under 4
50 21272 SHENGBIN ZHENG 17 NMP 2:12:51 440 Half Marathon Men Half Marathon Men 15-19 5
51 21016 SINYA MORITA 32 JPN 2:13:16 950 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 10
52 21203 ROBBY GLASS 31 MNP 2:14:31 400 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 11
53 21253 JOSE FELIPE PASAYLO 49 NMP 2:14:33 220 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 15
54 21237 EDMOND FADEROGAO 44 NMP 2:14:33 400 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 16
55 21425 ZHEN NI 60 CHN 2:14:48 950 Half Marathon Men Half Marathon Men over 60 7
56 21257 LONG JING 17 NMP 2:14:54 860 Half Marathon Men Half Marathon Men 15-19 6
57 21277 TAMIO NISHIKIDO 48 NMP 2:15:15 910 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 17
58 21434 NINGLAI WANG 54 CHN 2:16:24 430 Half Marathon Men Half Marathon Men 50-59 5
59 21240 EUGENE FOELS 55 NMP 2:16:58 320 Half Marathon Men Half Marathon Men 50-59 6
60 21919 JUNGSIK CHO 32 KOR 2:17:17 520 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 12
61 21026 KEN SUZUKI 34 JPN 2:17:19 860 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 13
62 21283 YILI DAI 16 NMP 2:18:12 400 Half Marathon Men Half Marathon Men 15-19 7
63 21428 HAIOU LI 51 CHN 2:18:17 60 Half Marathon Men Half Marathon Men 50-59 7
64 21429 ZHEN HUANG 40 CHN 2:18:17 150 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 18
65 21410 GUOJUN TANG 30 CHN 2:19:42 550 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 14
66 21905 FRED REMILLOZA 37 NMP 2:19:59 300 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 15
67 21902 ENRIQUE EVANGELISTA 53 NMP 2:19:59 390 Half Marathon Men Half Marathon Men 50-59 8
68 21246 HOIN RYU 45 NMP 2:20:04 110 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 19
69 21930 FEI MENG 24 CHN 2:20:13 380 Half Marathon Men Half Marathon Men 20-29 3
70 21236 DERECK JOHN NAVARRO 16 NMP 2:21:09 610 Half Marathon Men Half Marathon Men 15-19 8
71 21922 JIANJUN WANG 32 CHN 2:21:32 120 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 16
72 21944 XINGXING LIU 31 CHN 2:21:32 220 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 17
73 21601 SUKMAN MOON 63 KOR 2:22:38 830 Half Marathon Men Half Marathon Men over 60 8
74 21457 TIEYONG ZHANG 41 CHN 2:24:12 840 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 20
75 21229 CARL AUDIE OSTONAL 17 NMP 2:24:28 850 Half Marathon Men Half Marathon Men 15-19 9
76 21928 XIN HUA GE 44 CHN 2:24:35 360 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 21
77 21286 LEONARDO JR. GATUS 50 NMP 2:24:38 490 Half Marathon Men Half Marathon Men 50-59 9
78 21920 PANPAN GAO 32 CHN 2:25:05 160 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 18
79 21244 HAOZHE SHAN 15 NMP 2:26:16 500 Half Marathon Men Half Marathon Men 15-19 10
80 21265 NORMAN TANGHAL 21 NMP 2:26:27 740 Half Marathon Men Half Marathon Men 20-29 4
81 21014 HIROTAKA SHIMA 45 JPN 2:26:48 170 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 22
82 21206 RICKY CASTRO 49 MNP 2:26:54 860 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 23
83 21421 HONGFEI GONG 74 CHN 2:27:08 940 Half Marathon Men Half Marathon Men over 60 9
84 21427 MINJIE HU 30 CHN 2:27:21 710 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 19
85 21904 JAMES ABUY 47 NMP 2:28:28 380 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 24
86 21906 ROMMELL BARTOLO 44 NMP 2:28:28 420 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 25
87 21280 WILLIAM WHITE 70 NMP 2:30:40 790 Half Marathon Men Half Marathon Men over 60 10
88 21013 HIDEKI YAMADA 64 JPN 2:32:28 990 Half Marathon Men Half Marathon Men over 60 11
89 21224 ALLAN JOSHUA VELASCO 23 NMP 2:33:19 870 Half Marathon Men Half Marathon Men 20-29 5
90 21908 YUAN CUI 19 NMP 2:34:14 580 Half Marathon Men Half Marathon Men 15-19 11
91 21617 JINSEOB KIM 57 KOR 2:34:59 530 Half Marathon Men Half Marathon Men 50-59 10
92 21210 SHEAN WAH SEE TOH 33 MNP 2:35:30 920 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 20
93 21233 CHRISTIAN JOSEPH YAP 36 NMP 2:36:01 600 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 21
94 21461 JIANXIN TIAN 43 CHN 2:36:53 610 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 26
95 21218 JOSEPH MUNA 31 MNP 2:37:21 320 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 22
96 21201 ROBERT TORRES 51 MNP 2:37:47 750 Half Marathon Men Half Marathon Men 50-59 11
97 21417 YING FENG HUANG 44 CHN 2:38:54 450 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 27
98 21912 MARLON VALENCIA 30 NMP 2:39:16 510 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 23
99 21913 APOLLO TELAN 24 NMP 2:39:20 230 Half Marathon Men Half Marathon Men 20-29 6
100 21204 ANTONIO ABANTAO 49 MNP 2:41:26 200 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 28
101 21027 YASUHIDE YAMADA 59 JPN 2:42:21 320 Half Marathon Men Half Marathon Men 50-59 12
102 21254 JUDE LOSTE 44 NMP 2:43:03 620 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 29
103 21208 KAM LUEN CHEUNG 30 MNP 2:45:44 630 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 24
104 21445 GUANGSHENG ZHONG 43 CHN 2:46:06 730 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 30
105 21248 JIALA DAI 13 NMP 2:46:33 610 Half Marathon Men Half Marathon Men 14 & under 5
106 21205 BRAD RUSZALA 43 MNP 2:46:48 720 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 31
107 21250 JIASHEN SONG 13 NMP 2:46:53 910 Half Marathon Men Half Marathon Men 14 & under 6
108 21212 ROLANDO VICENCIO 52 MNP 2:49:19 910 Half Marathon Men Half Marathon Men 50-59 13
109 21264 NICK NISHIKAWA 62 NMP 2:50:22 130 Half Marathon Men Half Marathon Men over 60 12
110 21459 YUEN TUNG LO 36 CHN 2:51:18 720 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 25
111 21430 SHENGZE MA 30 CHN 2:51:22 180 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 26
112 21214 MARK GERALD ALVAREZ 24 MNP 2:51:42 910 Half Marathon Men Half Marathon Men 20-29 7
113 21005 KOJI OGAME 36 JPN 2:52:46 350 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 27
114 21001 TAKAO YOSHIMOTO 41 JPN 2:52:47 40 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 32
115 21002 MAKOTO NONOMURA 53 JPN 2:52:47 290 Half Marathon Men Half Marathon Men 50-59 14
116 21947 DARYLL DE LUNA 15 2:53:14 840 Half Marathon Men Half Marathon Men 15-19 12
117 21012 YUJI TAKAHASHI 59 JPN 2:53:20 470 Half Marathon Men Half Marathon Men 50-59 15
118 21914 KENGHUNG LIN 32 NMP 2:53:37 60 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 28
119 21614 HYUNGJU KIM 29 KOR 2:54:54 210 Half Marathon Men Half Marathon Men 20-29 8
120 21239 ERIC ABRAGAN 44 NMP 2:56:29 460 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 33
121 21020 HIDEKI MIYAZAKI 40 JPN 3:01:52 750 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 34
122 21228 BIDE HU 13 NMP 3:04:14 160 Half Marathon Men Half Marathon Men 14 & under 7
123 21608 JINYONG PARK 36 KOR 3:04:31 680 Half Marathon Men Half Marathon Men 30-39 29
124 21607 SOONJUNG HWANG 46 KOR 3:06:31 630 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 35
125 21419 XINDE ZHANG 80 CHN 3:09:18 140 Half Marathon Men Half Marathon Men over 60 13
126 21223 ALAN MIKHAIL MATUTINO 15 NMP 3:14:17 550 Half Marathon Men Half Marathon Men 15-19 13
127 21241 FENG YU 52 NMP 3:18:09 680 Half Marathon Men Half Marathon Men 50-59 16
128 21276 TAKESHI SUZUKI 49 NMP 3:19:11 20 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 36
129 21007 AKIO MIMOTO 43 JPN 3:20:13 730 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 37
130 21017 HIDEYUKI OGATA 61 JPN 3:42:33 30 Half Marathon Men Half Marathon Men over 60 14
131 21446 MING LUO 44 CHN 3:57:35 750 Half Marathon Men Half Marathon Men 40-49 38
132 21256 LIMUEL BERNAL 22 NMP 4:02:39 980 Half Marathon Men Half Marathon Men 20-29 9
