| スタート場所 | アメリカンメモリアルパーク(ハイアットリジェンシー サイパン横) |
| スタート時間 | フルおよび50km寛平コース 朝4:30〜/ハーフ 朝5:45〜/10km 朝6:00〜 |
| フィニッシュ場所 | アメリカンメモリアルパーク(スタート場所と同じ) |
| 記録証 | あり/当日発行 |
| 表彰 | フル、ハーフ、10km、50km寛平コースの各コース上位位/年代別 ※ 各コース6位までの入賞者は、年代別の部では表彰はされません。 |
| 参加賞 | 参加メダル(フルのみ)、Tシャツ、完走証 |
| 前回の参加者 | 790人 |
| 前回の種目別参加者 | フル:男子2時間44分52秒/女子3時間14分09秒 ハーフ:男子1時間20分15秒/女子1時間43分57秒
10km:男子36分36秒/女子43分43秒 |
| 完走率 | 99% |
| 参加者へのサービス | 完走パーティー、よしもとお笑いライブ(予定)、給水ポイント等でのドリンク、日本語対応スタッフ配置 |
| 荷物預かり | あり(貴重品を除く) |
| 売店 | なし |